COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

17/10/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-19 64,5 65,14 64,19 64,99
mar-20 65,19 65,65 64,84 65,51
may-20 65,72 66 65,37 65,89
jul-20 66,28 66,3 65,77 66,13
oct-20 - - - 66
dic-20 66,7 66,72 66,12 66,36
mar-21 67,26 67,32 67,26 67,07
may-21 67,94 67,94 67,94 67,72
jul-21 68,64 68,64 68,64 68,44
oct-21 - - - 67,64

FUENTE: s/datos Reuters